Информация о приеме, списки и приказы о зачислении
Информация о количестве поданных заявлений | ||||||
в КГБ ПОУ «ШАРЫПОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» | ||||||
по состоянию на | 16 августа 2023 | |||||
Наименование программы | Форма обучения | План | Подавшие | Свободных мест | Забрали док-ты | |
заявления | документы | |||||
БЮДЖЕТ | ||||||
19.01.18 Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья (9 классов) | Очная | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (9 классов) | Очная | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
08.01.27 Мастер общестроительных работ (9 классов) | Очная | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (9 классов) | Очная | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
09.02.07 Информационные системы и программирование (9 классов) | Очная | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
ИТОГО | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | |
ВНЕБЮДЖЕТ | ||||||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (9 классов) | Очная | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
19.02.13 Технология продуктов общественного питания массового изготовления и специализированных пищевых продуктов | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (11 классов) | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (11 классов) | Заочная | 25 | 3 | 3 | 22 | 0 |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (11 классов) | Заочная | 25 | 4 | 4 | 21 | 0 |
ИТОГО | 125 | 32 | 32 | 43 | 0 | |
БЮДЖЕТ ОВЗ | ||||||
Изготовитель пищевых полуфабрикатов | Очная | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 |
Маляр строительный | Очная | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 |
ИТОГО | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
ВСЕГО | 305 | 212 | 212 | 43 | 0 | |
Исполнитель Маркитан Н.В. |
Приказ о зачислении на программы бюджетного финансирования
Приказ о зачислении на программы с полным возмещением (внебюджетное финансирование)
Приказ о зачислении на программы бюджетного финансирования (ОВЗ)
Рейтинг поступающих на программы бюджетного финансирования
19.01.18 Аппаратчик - оператор производства продуктов питания из растительного сырья (9 классов)
15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (9 классов)
08.01.27 Мастер общестроительных работ (9 классов)
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (9 классов)
09.02.07 Информационные системы и программирование (9 классов)
Рейтинг поступающих на программы внебюджетного финансирования
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (9 классов)
19.02.13 Технология продуктов общественного питания и специализированных пищевых продуктов (9 классов)
Рейтинг поступающих на программы профессиональной подготовки (для лиц с ОВЗ)
13450 Маляр строительный (9 классов)
12391 Изготовитель пищевых полуфабрикатов (9 классов)