Информация о приеме, списки и приказы о зачислении
Информация о количестве поданных заявлений | ||||||
в КГБ ПОУ «ШАРЫПОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» | ||||||
по состоянию на |
07 октября 2022 г. |
|||||
Наименование программы | Форма обучения | План | Подавшие | Свободных мест | Забрали док-ты | |
заявления | документы | |||||
БЮДЖЕТ | ||||||
19.01.04 Пекарь (9 классов) | Очная | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (9 классов) | Очная | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
08.01.07 Мастер общестроительных работ (9 классов) | Очная | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (9 классов) | Очная | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
ИТОГО | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | |
ВНЕБЮДЖЕТ | ||||||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (9 классов) | Очная | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
09.01.07 Информационные системы и программирование (9 классов) | Очная | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (11 классов) | Заочная | 25 | 9 | 9 | 16 | 0 |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (11 классов) | Заочная | 25 | 7 | 7 | 18 | 0 |
ИТОГО | 100 | 66 | 66 | 34 | 0 | |
БЮДЖЕТ ОВЗ | ||||||
Маляр строительный | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изготовитель пищевых полуфабрикатов | Очная | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 |
ИТОГО | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
ВСЕГО | 240 | 206 | 206 | 34 | 0 | |
Исполнитель Маркитан Н.В. |
ПРИКАЗЫ О ЗАЧИСЛЕНИИ В СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Приказ о зачислении на программы бюджетного финансирования
Приказ о зачислении на программы с полным возмещением (внебюджетное финансирование)
Приказ о зачислении на программы бюджетного финансирования (ОВЗ)
Рейтинг поступающих на программы бюджетного финансирования
15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (9 классов)
08.01.07 Мастер общестроительных работ (9 классов)
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (9 классов)
19.01.04 Пекарь (9 классов)
Рейтинг поступающих на программы внебюджетного финансирования
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (9 классов)
09.01.07 Информационные системы и программирование (9 классов)